Monitor 27" HP E273 1FH50AA
Koszty dostawy wybranego produktu
-
ODBIÓR OSOBISTY W SALONIE Darmowa
-
Kurier Darmowa
-
Paczkomaty Darmowa
Paczkomaty InPost
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest SL Computer . Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami i otrzymaj fachową pomoc w doborze produktu.
Salon stacjonarny
Serwis komputerowy
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Model |
EliteDisplay E273 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.8 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | Brak danych |
| Gniazda we/wy |
|
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | Brak danych |
| Pobór mocy | 25 W |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 364 mm |
| Wysokość z podstawą | 522.6 mm |
| Szerokość | 610.9 mm |
| Głębokość | 50.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 213.9 mm |
| Waga z podstawą | 7.02 kg |
| Pozostałe parametry |
- Nachylenie: od -5 do +20° |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.